
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 50 Км | 50 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 50 Км | 50 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - план фундамент | 70 Км | 53 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 40 Км | 6 к кв. м |
| Balcone scoperto - план поднятый | 55 Км | 9 к кв. м |
| Box collegato - план фундамент | 32 Км | 19 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 12 Км | 3 к кв. м |
| всего | 190 к кв. м | |

