
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 50 Mq | 50 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - plan sol | 70 Mq | 53 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 40 Mq | 6 Mqc |
| Balcone scoperto - plan élevé | 55 Mq | 9 Mqc |
| Box collegato - plan sol | 32 Mq | 19 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 12 Mq | 3 Mqc |
| Total | 190 Mqc | |

