
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos elevado | 50 m2 | 50 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 50 m2 | 50 mcc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - pisos sòtano | 70 m2 | 53 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 40 m2 | 6 mcc |
| Balcone scoperto - pisos elevado | 55 m2 | 9 mcc |
| Box collegato - pisos sòtano | 32 m2 | 19 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 12 m2 | 3 mcc |
| Totales | 190 mcc | |

