
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 50 Qm | 50 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - plan keller | 70 Qm | 53 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 40 Qm | 6 kqm |
| Balcone scoperto - plan angehoben | 55 Qm | 9 kqm |
| Box collegato - plan keller | 32 Qm | 19 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 12 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 190 kqm | |

